J1昇格ロジック

ホームは必ず勝つことが前提ですので、勝てば0、負ければ−3、引き分けは−2として計算アウエーは引き分けが前提、勝てば+2、負ければ−1、引き分けは0となる。その合計が0になれば昇格出来るとすると言う条件が、既にこの条件には当てはまりませんのであしからず。

■第01節 鳥栖 away 0-1 獲得-1 トータル-1
■第02節 大阪 away 3-1 獲得+2 トータル+1
■第03節 岐阜 home 3-5 獲得-3 トータル-2
■第05節 甲府 home 0-0 獲得-2 トータル-4
■第06節 熊本 away 2-1 獲得+2 トータル-2
■第07節 横浜 home 1-0 獲得+0 トータル-2
■第08節 草津 away 1-1 獲得+0 トータル-2
■第09節 福岡 home 0-0 獲得-2 トータル-4
■第10節 湘南 home 1-0 獲得+0 トータル-4
■第11節 広島 away 0-1 獲得-1 トータル-5
■第12節 愛媛 away 0-0 獲得+0 トータル-5
■第13節 水戸 home 3-1 獲得+0 トータル-5
■第14節 仙台 away 2-3 獲得-1 トータル-6
■第15節 徳島 home 2-0 獲得+0 トータル-6
■第16節 熊本 home 3-1 獲得+0 トータル-6
■第17節 横浜 away 5-2 獲得+2 トータル-4
■第18節 鳥栖 home 3-0 獲得+0 トータル-4
■第19節 福岡 away 3-0 獲得+2 トータル-2
■第20節 仙台 home 3-0 獲得+0 トータル-2
■第21節 甲府 away 0-1 獲得-1 トータル-3
■第22節 湘南 away 1-1 獲得+0 トータル-3
■第23節 広島 home 2-1 獲得+0 トータル-3
■第24節 岐阜 away 1-2 獲得-1 トータル-4
■第25節 大阪 home 0-2 獲得-3 トータル-7
■第26節 水戸 away 1-2 獲得-1 トータル-8
■第27節 徳島 away 2-1 獲得+2 トータル-6
■第28節 草津 home 1-0 獲得+0 トータル-6
■第30節 愛媛 home 3-0 獲得+0 トータル-6
■第31節 仙台 away 1-0 獲得+2 トータル-4
■第32節 甲府 home 1-1 獲得-2 トータル-6
■第33節 横浜 away 4-1 獲得+2 トータル-4
■第34節 草津 away 0-0 獲得+0 トータル-4
■第35節 広島 home 0-4 獲得-3 トータル-7
■第36節 大阪 away 2-2 獲得+0 トータル-7
■第37節 鳥栖 home 0-1 獲得-3 トータル-10
■第39節 福岡 home 1-0 獲得+0 トータル-10
■第40節 岐阜 away 2-1 獲得+2 トータル-8
■第41節 湘南 home 1-0 獲得+0 トータル-8
にほんブログ村 サッカーブログ モンテディオ山形へ